Compact Chart:
|
| 徹 劉 漢武帝, 漢朝的第七任皇帝, 景帝嫡長子, 最出名的三個兒子之一 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 據 劉 戾太子 128- | ![]() | 進 劉 戾太子劉據之子 - | ![]() | XXX 待查 劉據妻 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 子夫 衛 漢武帝第二任皇后,衛青的同母異父姐姐 -90 | | | | ||||||||||
| 詢(病已) "字次卿,即位後改名詢" 劉 漢宣帝, 西漢第十位皇帝 91-49 ( ) |
| 平君 許 恭哀皇后,生漢元帝劉奭 89-71 ( ) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 翁須 王 漢宣帝劉詢生母 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



劉氏-18世祖(河南洛陽孟津夏遣始祖)-劉累 至 24世登貴(周) 世系
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact



)