Compact Chart:
|
| 據 劉 戾太子 128- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 進 劉 戾太子劉據之子 - | ![]() | 詢(病已) "字次卿,即位後改名詢" 劉 漢宣帝, 西漢第十位皇帝 91-49 ( ) | ![]() | 翁須 王 漢宣帝劉詢生母 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| XXX 待查 劉據妻 - | | | | ||||||||||
| 奭 劉 漢元帝,西漢第十一位皇帝。漢宣帝長子,生母恭哀皇后許平君 74-33 ( ) |
| 政君 王 漢元帝劉奭皇后,父王禁,母李親 71-13 ( ) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 平君 許 恭哀皇后,生漢元帝劉奭 89-71 ( ) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



劉氏-18世祖(河南洛陽孟津夏遣始祖)-劉累 至 24世登貴(周) 世系
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact

)
