Compact Chart:
|
| 買 劉 長沙定王劉發十三子,春陵節侯 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 外 劉 鬱林太守, 舂陵節侯劉買之子 - | ![]() | 回 劉 鉅鹿都尉,鬱林太守劉外之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 欽 劉 漢朝宗室,南顿(河南项城)縣令,劉發玄孫 - |
| 嫻都 樊 欽夫人,樊重之女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 買 劉 長沙定王劉發十三子,春陵節侯 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 外 劉 鬱林太守, 舂陵節侯劉買之子 - | ![]() | 回 劉 鉅鹿都尉,鬱林太守劉外之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 欽 劉 漢朝宗室,南顿(河南项城)縣令,劉發玄孫 - |
| 嫻都 樊 欽夫人,樊重之女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




