Compact Chart:
|
| 保 劉 東漢第八位皇帝 115-144 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 炳 劉 沖帝,東漢第九位皇帝 - | ![]() | 纘 劉 質帝,東漢第十位皇帝 138-146 (8) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 美人 虞 后妃 - | | | | ||||||||||
| 志 劉 桓帝,東漢第十一位皇帝 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 保 劉 東漢第八位皇帝 115-144 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 炳 劉 沖帝,東漢第九位皇帝 - | ![]() | 纘 劉 質帝,東漢第十位皇帝 138-146 (8) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 美人 虞 后妃 - | | | | ||||||||||
| 志 劉 桓帝,東漢第十一位皇帝 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




