Compact Chart:
|
| 祜 劉 漢安帝,東漢第六位皇帝,他是漢章帝的孫子、當年被廢太子清河王劉慶的兒子 -125 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 懿 劉 北鄉侯,東漢第七位皇帝,濟北惠王劉寿壽子 -125 | ![]() | 保 劉 東漢第八位皇帝 115-144 (29) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 炳 劉 沖帝,東漢第九位皇帝 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 美人 虞 后妃 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 祜 劉 漢安帝,東漢第六位皇帝,他是漢章帝的孫子、當年被廢太子清河王劉慶的兒子 -125 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 懿 劉 北鄉侯,東漢第七位皇帝,濟北惠王劉寿壽子 -125 | ![]() | 保 劉 東漢第八位皇帝 115-144 (29) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 炳 劉 沖帝,東漢第九位皇帝 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 美人 虞 后妃 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




