Compact Chart:
|
| 秀 "字文叔" 劉 東漢光武皇帝, 南頓令劉欽之三子 6-57 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - | ![]() | 炟 劉 漢章帝,東漢第三位皇帝漢明帝劉,庄五子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 郭氏 光武皇帝后 - | | | | ||||||||||
| 慶 劉 被廢太子,清河孝王,漢章帝劉炟第三子 -107 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 秀 "字文叔" 劉 東漢光武皇帝, 南頓令劉欽之三子 6-57 (51) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - | ![]() | 炟 劉 漢章帝,東漢第三位皇帝漢明帝劉,庄五子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 郭氏 光武皇帝后 - | | | | ||||||||||
| 慶 劉 被廢太子,清河孝王,漢章帝劉炟第三子 -107 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||