Compact Chart:
|
| 欽 劉 漢朝宗室,南顿(河南项城)縣令,劉發玄孫 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秀 "字文叔" 劉 東漢光武皇帝, 南頓令劉欽之三子 - | ![]() | 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - | ![]() | 未知 郭氏 光武皇帝后 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 嫻都 樊 欽夫人,樊重之女 - | | | | ||||||||||
| 炟 劉 漢章帝,東漢第三位皇帝漢明帝劉,庄五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 欽 劉 漢朝宗室,南顿(河南项城)縣令,劉發玄孫 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 秀 "字文叔" 劉 東漢光武皇帝, 南頓令劉欽之三子 - | ![]() | 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - | ![]() | 未知 郭氏 光武皇帝后 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 嫻都 樊 欽夫人,樊重之女 - | | | | ||||||||||
| 炟 劉 漢章帝,東漢第三位皇帝漢明帝劉,庄五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




