Compact Chart:
|
| 回 劉 鉅鹿都尉,鬱林太守劉外之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 欽 劉 漢朝宗室,南顿(河南项城)縣令,劉發玄孫 | ![]() | 秀 "字文叔" 劉 東漢光武皇帝, 南頓令劉欽之三子 - | ![]() | 嫻都 樊 欽夫人,樊重之女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 未知 郭氏 光武皇帝后 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 回 劉 鉅鹿都尉,鬱林太守劉外之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 欽 劉 漢朝宗室,南顿(河南项城)縣令,劉發玄孫 | ![]() | 秀 "字文叔" 劉 東漢光武皇帝, 南頓令劉欽之三子 - | ![]() | 嫻都 樊 欽夫人,樊重之女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 未知 郭氏 光武皇帝后 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




