Compact Chart:
|
| 發 劉 長沙定王, 景帝第六(十)子, 最為出名的三個兒子之二,東漢皇帝的直系祖先 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 買 劉 舂陵節侯, 長沙定王劉發之子 - | ![]() | 外 劉 鬱林太守, 舂陵節侯劉買之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 回 劉 鉅鹿都尉,鬱林太守劉外之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 發 劉 長沙定王, 景帝第六(十)子, 最為出名的三個兒子之二,東漢皇帝的直系祖先 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 買 劉 舂陵節侯, 長沙定王劉發之子 - | ![]() | 外 劉 鬱林太守, 舂陵節侯劉買之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 回 劉 鉅鹿都尉,鬱林太守劉外之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




