Compact Chart:
|
| 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 炟 劉 漢章帝,東漢第三位皇帝漢明帝劉,庄五子 - | ![]() | 慶 劉 被廢太子,清河孝王,漢章帝劉炟第三子 -107 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祜 劉 漢安帝,東漢第六位皇帝,他是漢章帝的孫子、當年被廢太子清河王劉慶的兒子 -125 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 莊 劉 劉秀三子,明帝,母郭氏 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 炟 劉 漢章帝,東漢第三位皇帝漢明帝劉,庄五子 - | ![]() | 慶 劉 被廢太子,清河孝王,漢章帝劉炟第三子 -107 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祜 劉 漢安帝,東漢第六位皇帝,他是漢章帝的孫子、當年被廢太子清河王劉慶的兒子 -125 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




