Compact Chart:
|
| Yin zhiLiu 殷之 劉 字日厚 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hui zhiLiu 慧之 劉 字日智 - | ![]() | You zhiLiu 祐之 劉 字日順 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Shao zhiLiu 紹之 劉 字日承 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| Yin zhiLiu 殷之 劉 字日厚 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hui zhiLiu 慧之 劉 字日智 - | ![]() | You zhiLiu 祐之 劉 字日順 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Shao zhiLiu 紹之 劉 字日承 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




