Compact Chart:
|
| Hui zhiLiu 煇之 劉 字日著 烏傷王 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yuan zhiLiu 元之 劉 字日遠 - | ![]() | Yin zhiLiu 殷之 劉 字日厚 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hui zhiLiu 慧之 劉 字日智 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| Hui zhiLiu 煇之 劉 字日著 烏傷王 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yuan zhiLiu 元之 劉 字日遠 - | ![]() | Yin zhiLiu 殷之 劉 字日厚 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hui zhiLiu 慧之 劉 字日智 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




