Compact Chart:
|
| Zhuang zhiLiu 壯之 劉 字日嚴 明帝 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hui zhiLiu 煇之 劉 字日著 烏傷王 - | ![]() | Yuan zhiLiu 元之 劉 字日遠 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Yin zhiLiu 殷之 劉 字日厚 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| Zhuang zhiLiu 壯之 劉 字日嚴 明帝 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hui zhiLiu 煇之 劉 字日著 烏傷王 - | ![]() | Yuan zhiLiu 元之 劉 字日遠 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Yin zhiLiu 殷之 劉 字日厚 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




