Compact Chart:
|
| (Given name unknown) (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Da yuanLiu 大遠 劉 白塘畈始遷祖 英108 - | ![]() | Liang fengLiu 良峰 劉 雍333 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Shou heLiu 守和 劉 熙301 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| (Given name unknown) (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Da yuanLiu 大遠 劉 白塘畈始遷祖 英108 - | ![]() | Liang fengLiu 良峰 劉 雍333 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Shou heLiu 守和 劉 熙301 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




