Compact Chart:
|
| Fa yuLiu 法玉 劉 雍84 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fo qingLiu 佛清 劉 熙79 - | ![]() | Ying yuanLiu 應遠 劉 淳229 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bang duLiu 邦度 劉 正348 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| Fa yuLiu 法玉 劉 雍84 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fo qingLiu 佛清 劉 熙79 - | ![]() | Ying yuanLiu 應遠 劉 淳229 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bang duLiu 邦度 劉 正348 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




