Compact Chart:
|
| (Given name unknown) (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JieLiu 傑 劉 仁2 - | ![]() | (Given name unknown) (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Da yuanLiu 大遠 劉 白塘畈始遷祖 英108 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| (Given name unknown) (Family name unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JieLiu 傑 劉 仁2 - | ![]() | (Given name unknown) (Family name unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Da yuanLiu 大遠 劉 白塘畈始遷祖 英108 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




