Compact Chart:
|
| 恒 劉 59世,大宗文帝,高祖五子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 啟 劉 60世祖,漢孝景帝,文帝恒長子 - | ![]() | 勝 劉 中山靖王,景帝啟八子 - | ![]() | 未知 賈 夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 竇 恒公夫人 - | | | | ||||||||||
| 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 恒 劉 59世,大宗文帝,高祖五子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 啟 劉 60世祖,漢孝景帝,文帝恒長子 - | ![]() | 勝 劉 中山靖王,景帝啟八子 - | ![]() | 未知 賈 夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 竇 恒公夫人 - | | | | ||||||||||
| 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




