Compact Chart:
|
| 士會(星亮) "字萬忠,尊號范公子" 劉 37世,晉大夫,上將軍,范氏受封姓祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 士雲 "字維綱" 劉 42世祖,士會公五世孫 - | ![]() | 邦 劉 58世祖,漢高祖 256-195 ( ) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 恒 劉 59世,大宗文帝,高祖五子 - |
| 未知 竇 恒公夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 士會(星亮) "字萬忠,尊號范公子" 劉 37世,晉大夫,上將軍,范氏受封姓祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 士雲 "字維綱" 劉 42世祖,士會公五世孫 - | ![]() | 邦 劉 58世祖,漢高祖 256-195 ( ) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 恒 劉 59世,大宗文帝,高祖五子 - |
| 未知 竇 恒公夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



)
