Compact Chart:
|
| 邦 劉 58世祖,漢高祖 256-195 ( ) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 恒 劉 59世,大宗文帝,高祖五子 - | ![]() | 啟 劉 60世祖,漢孝景帝,文帝恒長子 - | ![]() | 未知 竇 恒公夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 發 劉 長沙定王, 景帝啟七子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 未知 唐 妃 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 邦 劉 58世祖,漢高祖 256-195 ( ) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 恒 劉 59世,大宗文帝,高祖五子 - | ![]() | 啟 劉 60世祖,漢孝景帝,文帝恒長子 - | ![]() | 未知 竇 恒公夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 發 劉 長沙定王, 景帝啟七子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 未知 唐 妃 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||

)


