Compact Chart:
|
| 勝 劉 中山靖王,景帝啟八子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) | ![]() | 於政 劉 98世祖(唐) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 福高 劉 121世祖(宋) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 勝 劉 中山靖王,景帝啟八子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) | ![]() | 於政 劉 98世祖(唐) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 福高 劉 121世祖(宋) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




