Compact Chart:
|
| 啟 劉 60世祖,漢孝景帝,文帝恒長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 勝 劉 中山靖王,景帝啟八子 - | ![]() | 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 賈 夫人 - | | | | ||||||||||
| 於政 劉 98世祖(唐) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 啟 劉 60世祖,漢孝景帝,文帝恒長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 勝 劉 中山靖王,景帝啟八子 - | ![]() | 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 賈 夫人 - | | | | ||||||||||
| 於政 劉 98世祖(唐) - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




