Compact Chart:
|
| 廣傳 "號清叔" 劉 劉氏130世祖,開七公長子 1315- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 巨漢(祿) "字祥,天閣" 劉 廣傳公12子(母馬氏) 1374-1457 (83) | ![]() | 念二郎(鳳林) "字鳳叔,號族林" 劉 1393-1465 (72) | ![]() | (未知) 古氏 巨漢4夫人 1380-1427 (47) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 馬氏 廣傳夫人 - | | | | ||||||||||
| 紹宗 "十一郎" 劉 鳳林次子 - |
| (未知) 未知 紹宗夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 張氏 鳳林二夫人 1395-1430 (35) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



劉氏-18世祖(河南洛陽孟津夏遣始祖)-劉累 至 24世登貴(周) 世系
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


