Compact Chart:
|
| 念二郎(鳳林) "字鳳叔,號族林" 劉 1393-1465 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 紹宗 "十一郎" 劉 鳳林次子 - | ![]() | 三六郎 劉 紹宗公五子 - | ![]() | (未知) 未知 紹宗夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 張氏 鳳林二夫人 1395-1430 (35) | | | | ||||||||||
| 四六郎 劉 三六郎獨子 - |
| (未知) 未知 四六郎夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 未知 三六郎 夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 念二郎(鳳林) "字鳳叔,號族林" 劉 1393-1465 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 紹宗 "十一郎" 劉 鳳林次子 - | ![]() | 三六郎 劉 紹宗公五子 - | ![]() | (未知) 未知 紹宗夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 張氏 鳳林二夫人 1395-1430 (35) | | | | ||||||||||
| 四六郎 劉 三六郎獨子 - |
| (未知) 未知 四六郎夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 未知 三六郎 夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||