Compact Chart:
|
| 四六郎 劉 三六郎獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 十五郎 "俗稱“武平十五郎,實為上杭十五郎(秉聰注)" 劉 四六郎次子 - | ![]() | 貴郎公 劉 十五郎獨子 - | ![]() | (未知) 未知 十五郎 夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 未知 四六郎夫人 - | | | | ||||||||||
| 漢興 劉 十五郎長孫 - |
| (未知) 未知 漢興夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 未知 貴郎公夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 四六郎 劉 三六郎獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 十五郎 "俗稱“武平十五郎,實為上杭十五郎(秉聰注)" 劉 四六郎次子 - | ![]() | 貴郎公 劉 十五郎獨子 - | ![]() | (未知) 未知 十五郎 夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 未知 四六郎夫人 - | | | | ||||||||||
| 漢興 劉 十五郎長孫 - |
| (未知) 未知 漢興夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 未知 貴郎公夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||