Compact Chart:
|
| 煇之 劉 義陽王-號烏傷郡王,劉疆次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 元之(玄之) "字日遠" 劉 烏傷王二世 - | ![]() | 殷之 劉 烏傷王三世, 青州刺史 - | ![]() | (未知) 未知 元之妻 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 未知 義陽王煇之妻 - | | | | ||||||||||
| 慧之 "字日智" 劉 烏傷王三世殷之長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 未知 殷之夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 煇之 劉 義陽王-號烏傷郡王,劉疆次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 元之(玄之) "字日遠" 劉 烏傷王二世 - | ![]() | 殷之 劉 烏傷王三世, 青州刺史 - | ![]() | (未知) 未知 元之妻 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 未知 義陽王煇之妻 - | | | | ||||||||||
| 慧之 "字日智" 劉 烏傷王三世殷之長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 未知 殷之夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




