Compact Chart:
|
| 元之(玄之) "字日遠" 劉 烏傷王二世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 殷之 劉 烏傷王三世, 青州刺史 - | ![]() | 慧之 "字日智" 劉 烏傷王三世殷之長子 - | ![]() | (未知) 未知 殷之夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 未知 元之妻 - | | | | ||||||||||
| 祐之 "字日順" 劉 烏傷王四世慧之獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 元之(玄之) "字日遠" 劉 烏傷王二世 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 殷之 劉 烏傷王三世, 青州刺史 - | ![]() | 慧之 "字日智" 劉 烏傷王三世殷之長子 - | ![]() | (未知) 未知 殷之夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 未知 元之妻 - | | | | ||||||||||
| 祐之 "字日順" 劉 烏傷王四世慧之獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




