Compact Chart:
|
| 炳 劉 沖帝,東漢第九位皇帝 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 纘 劉 質帝,東漢第十位皇帝 138-146 (8) | ![]() | 志 劉 桓帝,東漢第十一位皇帝 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏 劉 漢靈帝,東漢第十二位皇帝 156-189 (33) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 炳 劉 沖帝,東漢第九位皇帝 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 纘 劉 質帝,東漢第十位皇帝 138-146 (8) | ![]() | 志 劉 桓帝,東漢第十一位皇帝 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏 劉 漢靈帝,東漢第十二位皇帝 156-189 (33) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




