Compact Chart:
|
| 於政 劉 98世祖(唐) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 福高 劉 121世祖(宋) - | ![]() | 開七 "字必高" 劉 129世祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣傳 劉 130世祖, 瑞金知縣 1315- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 於政 劉 98世祖(唐) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 福高 劉 121世祖(宋) - | ![]() | 開七 "字必高" 劉 129世祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣傳 劉 130世祖, 瑞金知縣 1315- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




