Compact Chart:
|
| 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 於政 劉 98世祖(唐) - | ![]() | 福高 劉 121世祖(宋) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 開七 "字必高" 劉 129世祖 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 備 "字玄德" 劉 77世祖(三國) 161-223 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 於政 劉 98世祖(唐) - | ![]() | 福高 劉 121世祖(宋) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 開七 "字必高" 劉 129世祖 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




