Compact Chart:
|
| 巨漢 劉 131世祖 1374-1457 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 念四郎 "鳳梅" 劉 明盛父親 - | ![]() | 文一 劉 明盛父親 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 明盛 劉 福建武平大田始祖 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 巨漢 劉 131世祖 1374-1457 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 念四郎 "鳳梅" 劉 明盛父親 - | ![]() | 文一 劉 明盛父親 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 明盛 劉 福建武平大田始祖 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




